Método analítico para adaptar impedancias mediante doble stub
| dc.contributor.author | Azor Montoya, Jesús Rubén | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T12:35:56Z | |
| dc.date.available | 2026-03-16T12:35:56Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.description.abstract | El uso cada vez más generalizado de los microcomputadores de bolsillo (como el TI 59 de TEXAS INSTRUMENTS, por citar uno) exige el desarrollo de algoritmos que permitan realizar tareas que de otro modo obligarían a recurrir a otros métodos. En el caso analizado, adaptación de impedancias mediante doble stub, el método clásico es gráfico. Los datos del problema son: la impedancia de carga, la distancia de la carga al primer stub y la distancia entre stubs | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.isbn | 950-624-073-6 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.um.edu.ar/handle/20.500.14793/628 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | EDIUM (Editorial IDEARIUM de la Universidad de Mendoza) | |
| dc.relation.ispartof | Revista de la Universidad de Mendoza, N° 3, p. 37-46 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | CC BY-NC-SA 4.0 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Diagrama de flujo | |
| dc.subject | Algoritmo | |
| dc.subject | Métodos | |
| dc.subject | Impedancia | |
| dc.subject | Distancia | |
| dc.title | Método analítico para adaptar impedancias mediante doble stub | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 180-Texto del artículo-750-1-10-20140313.pdf
- Tamaño:
- 335.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.03 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: