Deformaciones de las estructuras
| dc.contributor.author | Morales, Roberto F. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T15:54:22Z | |
| dc.date.available | 2026-03-13T15:54:22Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.description.abstract | Todo elemento estructural sometido a la acción de cargas se deforma. En la mayoría de los casos las deformaciones son imperceptibles, y deben ser medidas con el auxilio de instrumentos. Podemos definir la deformación de un elemento estructural como una alteración del estado físico debido a una fuerza mecánica externa, a una variación de temperatura, a un cedimiento de apoyos, etc. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.isbn | 950-624-073-6 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.um.edu.ar/handle/20.500.14793/617 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | EDIUM (Editorial IDEARIUM de la Universidad de Mendoza) | |
| dc.relation.ispartof | Revista de la Universidad de Mendoza, N° 17, p 237-252 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | CC BY-NC-SA 4.0 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Elementos Estructurales | |
| dc.subject | Tipos Estructurales | |
| dc.subject | Diseño | |
| dc.subject | Cálcul | |
| dc.subject | Cargas | |
| dc.subject | Materiales | |
| dc.title | Deformaciones de las estructuras | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 107-Texto del artículo-456-1-10-20131024.pdf
- Tamaño:
- 158.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.03 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: