Convertidor de impedancia generalizado (GIC)
| dc.contributor.author | Funes, Raúl A | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T17:57:21Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T17:57:21Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.description.abstract | El GIC es un circuito que presenta una impedancia de entrada que depende de los componentes que se utilicen en las distintas partes del mismo, pudiendo comportarse resistiva, capacitiva, o en forma inductiva, obteniéndose grandes valores en espacios reducidos. Consideraremos los componentes que se utilizan comunmente, de acuerdo a las frecuencias de trabajo y las limitaciones en frecuencia de los amplificadores operacionales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.isbn | 950-624-073-6 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.um.edu.ar/handle/20.500.14793/576 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | EDIUM (Editorial IDEARIUM de la Universidad de Mendoza) | |
| dc.relation.ispartof | Revista de la Universidad de Mendoza, N° 14, p. 241-246 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | CC BY-NC-SA 4.0 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Amplificadores | |
| dc.subject | Impedancia | |
| dc.title | Convertidor de impedancia generalizado (GIC) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 129-Texto del artículo-546-1-10-20131118.pdf
- Tamaño:
- 173.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.03 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: