Diseño de filtros elípticos analógicos
| dc.contributor.author | Funes, Raúl A | |
| dc.coverage | 1995 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T18:00:28Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T18:00:28Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se considera que para el Filtro Analógico Pasabajo Elíptico, el borde límite de la banda pasante está normalizado a 1 (uno) y el máximo de la banda pasante al valor de 1 (uno). Veremos el diseño con una aplicación | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.isbn | 950-624-073-6 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.um.edu.ar/handle/20.500.14793/578 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | EDIUM (Editorial IDEARIUM de la Universidad de Mendoza) | |
| dc.relation.ispartof | Revista de la Universidad de Mendoza, N° 14, p. 247-252 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | CC BY-NC-SA 4.0 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Filtros | |
| dc.title | Diseño de filtros elípticos analógicos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 130-Texto del artículo-550-1-10-20131118.pdf
- Tamaño:
- 128.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.03 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: