Planificación y participación en el municipio
| dc.contributor.author | Giraud, Miguel J.M | |
| dc.coverage | 1987-1988 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T14:29:19Z | |
| dc.date.available | 2026-03-11T14:29:19Z | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.description.abstract | La mayor expectativa en materia urbanística es la futura institucionalización de la nueva Comisión de Planeamiento Urbano del Gran Mendoza, que considere y resuelva los: porqué, para qué, quién, qué, dónde, cuándo, cómo, de la cuestión metropolitana; y que incluya una planificación participativa con participación planificada, en sus tres campos (físico, social y económico), en sus tres niveles (intra, inter y supramunicipal), en sus cuatro áreas (política, técnica, de consulta y operativa), en sus cinco grados (información, consulta, diálogo, decisión y cogestión). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.isbn | 950-624-070-1 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.um.edu.ar/handle/20.500.14793/425 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | IDEARIUM (EDIUM) | |
| dc.relation.ispartof | Revista de la Universidad de Mendoza, N° 6/7, p. 115-120 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | CC BY-NC-SA 4.0 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Democracia | |
| dc.title | Planificación y participación en el municipio | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 161-Texto del artículo-675-1-10-20140218.pdf
- Tamaño:
- 75.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.03 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: