Nueva versión de software matemático
| dc.contributor.author | Azor Montoya, Jesús Rubén | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T12:26:24Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T12:26:24Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.abstract | Durante estos últimos años, como parte de Trabajos en Investigación y aplicación a las Cátedras, se ha desarrollado el tema: Herramientas Computacionales en el área de la Matemática. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.isbn | 950-624-073-6 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.um.edu.ar/handle/20.500.14793/683 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | EDIUM (Editorial IDEARIUM de la Universidad de Mendoza) | |
| dc.relation.ispartof | Revista de la Universidad de Mendoza, N° 18, p. 355-364 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | CC BY-NC-SA 4.0 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | MathCad | |
| dc.subject | Hoja de Trabajo | |
| dc.subject | Procesamiento de Texto | |
| dc.subject | Gráficos | |
| dc.subject | Animación | |
| dc.subject | Estadísticas | |
| dc.subject | Comunicación | |
| dc.title | Nueva versión de software matemático | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 671-Texto del artículo-2537-1-10-20151110.pdf
- Tamaño:
- 255.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.03 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: