Ampliaciones diferenciales
| dc.contributor.author | Funes, Raul A | |
| dc.coverage | 1995 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T17:53:52Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T17:53:52Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.description.abstract | Se estudian las características de transferencia y las ganancias de tensión obtenibles de los amplificadores diferenciales realizados con transistores Bipolares y Unipolares (FET's). Considerando las ecuaciones de Ebers y Moll para los transistores bipolares y para los transistores FET una ley de variación cuadrática, se obtienen las ecuaciones que rigen las características de transferencia. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.isbn | 950-624-073-6 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.um.edu.ar/handle/20.500.14793/575 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | EDIUM (Editorial IDEARIUM de la Universidad de Mendoza) | |
| dc.relation.ispartof | Revista de la Universidad de Mendoza, N° 14, p. 231-240 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | CC BY-NC-SA 4.0 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Transferencia | |
| dc.subject | Amplificadores | |
| dc.subject | Transistores | |
| dc.title | Ampliaciones diferenciales | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 128-Texto del artículo-542-1-10-20131114.pdf
- Tamaño:
- 188.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.03 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: