Determinación de intervalos RR a partir de datos crudos del ECG
| dc.contributor.author | Azor Montoya, Jesús Rubén | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-04T16:02:15Z | |
| dc.date.available | 2025-06-04T16:02:15Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | La variabilidad del ritmo cardíaco (Heart Rate Variability, HRV) describe las variaciones entre latidos consecutivos. El estrés, ciertas enfermedades cardíacas y otros estados patológicos afectan la HRV. Es por ello que en la actualidad se ha puesto mucho énfasis en el análisis de la llamada "variabilidad RR" (donde R es el punto correspondiente al pico del complejo QRS de la onda ECG). Esta variabilidad queda registrada en una serie de tiempos con la cual se procede a aplicar distintas herramientas que permiten extraer información del comportamiento cardíaco. En este trabajo se introduce una técnica sencilla que permite obtener la serie de tiempos de intervalos RR a partir de los datos "crudos" de una salida electrocardiográfica y contrastar los resultados con los registros globales de PhysioBank, una base de datos que contiene más de 36.000 grabaciones de señales fisiológicas digitalizadas organizadas como colecciones de libre disponibilidad. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.issn | 2347-0208 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.um.edu.ar/handle/20.500.14793/253 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | EdIUM | |
| dc.relation.ispartof | Revista Científica de la Universidad de Mendoza, Nº 1, 2013, p. 145-158 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Series de tiempo | |
| dc.subject | Intervalos RR | |
| dc.subject | Entropía | |
| dc.subject | Filtrado | |
| dc.subject | Geometría fractal | |
| dc.subject.classification | Ingeniería | |
| dc.title | Determinación de intervalos RR a partir de datos crudos del ECG | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 63-Texto del artículo-280-1-10-20130923.pdf
- Tamaño:
- 280.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.03 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: