Criterios para el monitoreo del medio ambiente en el oasis norte de Mendoza y Gran Mendoza
| dc.contributor.author | Puliafito, José Luis | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T18:07:35Z | |
| dc.date.available | 2026-03-11T18:07:35Z | |
| dc.date.issued | 1990 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se discute sobre la definición de algunos de los elementos más importantes que constituirían un Sistema de Monitoreo y Control del Medio Ambiente (SMCA). Se propone dividir al SMCA en tres grandes subsistemas, cuales son: el Subsistema de Gestión Ambiental (SGA), el Subsistema de Investigación y Desarrollo (SIDMA) y el Subsistema de Alerta Ambiental Temprana (SAAT). Se describen brevemente cada uno de ellos, ampliando en algunos de sus componentes más importantes, y se tratan los tópicos y lineamientos generales, para que la investigación y desarrollo que se ejecute, tienda a la integración de un SMCA al mediano plazo. Este trabajo, que está basado en una recopilación de tres artículos del autor, se realizó en el marco del PRIDEMA (Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico sobre el Medio Ambiente) que conduce la Universidad de Mendoza, en cooperación con el Gobierno de Mendoza (Rep. Argentina), y fue parte de la exposición que realizó en el Primer Curso Superior de Formación Ambiental que dictó dicha Universidad, en Mendoza, entre setiembre y octubre de 1988, y en el III Congreso Latinoamericano de Areas Metropolitanas, en Buenos Aires, Noviembre de 1988. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.isbn | 950-624-070-1 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.um.edu.ar/handle/20.500.14793/476 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | IDEARIUM (EDIUM) | |
| dc.relation.ispartof | Revista de la Universidad de Mendoza, N° 8/9, p. 179-212 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | CC BY-NC-SA 4.0 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Medio ambiente | |
| dc.subject | Mendoza | |
| dc.subject | Pridema | |
| dc.subject | Investigación | |
| dc.subject | Información | |
| dc.subject | Control ambiental | |
| dc.subject | Gestión ambiental | |
| dc.subject | Biosfera | |
| dc.title | Criterios para el monitoreo del medio ambiente en el oasis norte de Mendoza y Gran Mendoza | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/proyecto de investigación | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 157-Texto del artículo-660-1-10-20140212.pdf
- Tamaño:
- 623.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.03 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: