Parámetros eléctricos en PC y en redes, influencia de la corriente en las protecciones.
| dc.contributor.author | Flores, Roberto | |
| dc.contributor.author | Romanello, Jorge | |
| dc.coverage | 2001-2004 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T15:14:16Z | |
| dc.date.available | 2026-03-18T15:14:16Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo se lo ha dividido en varios capítulos donde primero se da una base teórica del tema, verificándola con las mediciones hechas en laboratorio, luego se diseña una instalación típica y por último se da una conclusión rescatando los factores más importantes estudiados. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.isbn | 950-624-073-6 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.um.edu.ar/handle/20.500.14793/705 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | EDIUM (Editorial IDEARIUM de la Universidad de Mendoza) | |
| dc.relation.ispartof | Revista de la Universidad de Mendoza, N° 19/22, p. 263-286 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | CC BY-NC-SA 4.0 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Electricidad | |
| dc.subject | Medición | |
| dc.subject | Equipos | |
| dc.subject | Aparatos | |
| dc.subject | Corrientes Eléctricas | |
| dc.subject | Carga Eléctrica | |
| dc.subject | Instalaciones Eléctricas | |
| dc.title | Parámetros eléctricos en PC y en redes, influencia de la corriente en las protecciones. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 15-Texto del artículo-70-1-10-20130812.pdf
- Tamaño:
- 182.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.03 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: