Muros de botellas descartables de PET para viviendas con conservación de energía y alta inercia térmica interior.
| dc.contributor.author | Esteves, Alfredo | |
| dc.contributor.author | Gelardi, Daniel | |
| dc.contributor.author | Oliva, Alejandro Luis | |
| dc.coverage | 2001-2004 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T15:04:17Z | |
| dc.date.available | 2026-03-18T15:04:17Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | En la zona oeste de la República Argentina, caracterizada por un clima semiárido con grandes amplitudes térmicas, siempre se utilizaron sistemas constructivos de vivienda con mampuestos macizos, que fueron preferidos a los sistemas livianos, dada su excelente respuesta al clima. En este trabajo se estudia las características constructivas y térmicas de los sistemas que utilizan botellas de PET (tereftalato de polietileno), llenas de agua, como mampuestos, las que ubicadas en distinta posición dan lugar a diferentes sistemas. Para cada sistema se ha estudiado los aspectos constructivos y térmicos (referentes a la respuesta inercial de los mismos), sus posibilidades como muro de agua y se presenta un estudio de caso comparativo con el sistema más tradicional de la mampostería de ladrillo. Las conclusiones indican que estos sistemas cuentan con varias ventajas: poseen una inercia comparable a la mampostería de ladrillo, se reducen los costos de transporte (al transportar la botella vacía y llenarla in situ), bajo costo de adquisición (son botellas descartables) y un impacto positivo al medio ambiente que se traduce en tres aspectos fundamentales: una solución a la eliminación de residuos, ahorro energético en la fabricación de otros mampuestos y no degradación del suelo cuya capa fértil se elimina para destinarla como materia prima de los mismos mampuestos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.isbn | 950-624-073-6 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.um.edu.ar/handle/20.500.14793/703 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | EDIUM (Editorial IDEARIUM de la Universidad de Mendoza) | |
| dc.relation.ispartof | Revista de la Universidad de Mendoza, N° 19/22, p. 227-246 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | CC BY-NC-SA 4.0 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Arquitectura | |
| dc.subject | Materiales | |
| dc.subject | Viviendas | |
| dc.subject | Mampostería | |
| dc.subject | Muros | |
| dc.subject | Cerramientos | |
| dc.title | Muros de botellas descartables de PET para viviendas con conservación de energía y alta inercia térmica interior. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 20-Texto del artículo-138-1-10-20130902.pdf
- Tamaño:
- 398.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.03 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: