Análisis y estudio experimental del comportamiento de métricas de QoS y QoE de streamings de video multicast IPTV
| dc.contributor.advisor | Facchini, Higinio Alberto | |
| dc.contributor.advisor | Pérez, Santiago Cristóbal | |
| dc.contributor.author | Varela, Pablo Nicolás | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-06T15:40:53Z | |
| dc.date.available | 2025-02-06T15:40:53Z | |
| dc.date.issued | 2022-05 | |
| dc.description.abstract | La televisión digital es el avance más importante en la tecnología de televisión desde que se inventó el medio hace más de 100 años. La televisión digital brinda a los usuarios más opciones, y permite una experiencia visual más interactiva. El sistema tradicional analógico de televisión ha estado en funcionamiento durante más de setenta años. Durante este tiempo, los espectadores experimentaron la transición del blanco y negro a televisores en color. Durante los últimos años, la industria ha estado atravesando una profunda transición, migrando de la televisión convencional a una nueva era de la tecnología digital. Mientras, la mayoría de los operadores de TV han actualizado sus redes existentes y han implementado plataformas digitales avanzadas, en un esfuerzo por migrar a sus suscriptores de los servicios analógicos tradicionales, a los servicios digitales más sofisticados. Una nueva tecnología llamada televisión basada en el protocolo de Internet (IPTV), ha comenzado a encabezar titulares alrededor del mundo con historias sobre compañías de telecomunicaciones, cable, satélite, y una gran cantidad de empresas emergentes de Internet que entregan video a través de un servicio basado en IP1. Como sugiere el nombre, IPTV describe un mecanismo para transportar un flujo de contenido de video a través de una red que utiliza el protocolo de red IP. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Varela, Pablo Nicolás. Universidad de Mendoza. Facultad de Ingeniería. Dirección de Posgrado; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Facchini, Higinio Alberto. Universidad de Mendoza. Facultad de Ingeniería. Dirección de Posgrado; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Pérez, Santiago Cristóbal. Universidad de Mendoza. Facultad de Ingeniería. Dirección de Posgrado; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.65184/20.500.14793/100 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.um.edu.ar/handle/20.500.14793/100 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Mendoza. Facultad de Ingeniería | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | CC BY-NC-SA 4.0 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | IPTV | |
| dc.subject | Televisión basada en el protocolo de Internet | |
| dc.subject | Red de telecomunicaciones | |
| dc.subject | Redes LAN | |
| dc.subject | Streamings | |
| dc.title | Análisis y estudio experimental del comportamiento de métricas de QoS y QoE de streamings de video multicast IPTV | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- UM.FI_MTI_Varela Pablo Nicolas_2022.pdf
- Tamaño:
- 4.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.03 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: