Mecanismo de sintonización de parámetros EDCA en redes Wi-Fi : Algoritmo MTDA (Algoritmo de Diferenciación de Tráfico Múltiple)
| dc.contributor.advisor | Campos, Javier | |
| dc.contributor.advisor | Moralejo, Raúl | |
| dc.contributor.author | Pérez, Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-05T00:55:18Z | |
| dc.date.available | 2025-02-05T00:55:18Z | |
| dc.date.issued | 2014-11 | |
| dc.description.abstract | La comunidad dedicada a la Ingeniería de Tráfico de Redes de Datos, al estudio, análisis y planificación del tráfico en los nodos de red, incorpora constantemente nuevas metodologías para interpretar y prever la conducta e impacto de los dispositivos wireless (PCs wireless, notebooks, netbooks, smartphones, tablets, etc. y otros dispositivos móviles) sobre una red LAN (Local Area Network ) Cableada Ethernet y WLAN (Wireless LAN) Wi-Fi, para asegurar la mejor relación costo- performance y estabilidad de la infraestructura. La colección de muestras o trazas del tráfico de diferentes nodos wireless, ha sido y es la forma primaria de obtener conocimiento real sobre el comportamiento de los nodos de red, de su tráfico asociado, y de la red como un todo. Otra forma altenativa de entender el funcionamiento de las redes de datos es a través de la modelación del o los protocolos involucrados. Básicamente, un modelo de sistema es una especificación del fenómeno presente en el sistema físico real (o al menos alguno de sus componentes) en términos de un conjunto de estados y eventos, en un nivel apropiado de abstracción o detalle. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Pérez, Santiago. Universidad de Mendoza. Facultad de Ingeniería. Dirección de Posgrado; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Campos, Javier. Universidad de Mendoza. Facultad de Ingeniería. Dirección de Posgrado; Argentina. | |
| dc.description.affiliation | Fil: Moralejo, Raúl. Universidad de Mendoza. Facultad de Ingeniería. Dirección de Posgrado; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.65184/20.500.14793/92 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.um.edu.ar/handle/20.500.14793/92 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Mendoza. Facultad de Ingeniería | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | CC BY-NC-SA 4.0 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Redes inalámbricas | |
| dc.subject | Modelo EDCA | |
| dc.subject | Transmisión de datos | |
| dc.subject | Protocolos de comunicación | |
| dc.subject | Tráfico de redes de datos | |
| dc.title | Mecanismo de sintonización de parámetros EDCA en redes Wi-Fi : Algoritmo MTDA (Algoritmo de Diferenciación de Tráfico Múltiple) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- UM.FI_DI_Perez Santiago_2016.pdf
- Tamaño:
- 11.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.03 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: